限定固体废物进口报关口岸目录 | ||||
序号 | 直属海关 | 关区代码 | 口岸名称 | 运输方式 |
1 | 天津海关 | 0202 | 天津港口岸新港港区 | 海运 |
2 | 石家庄海关 | 0412 | 唐山港口岸曹妃甸港区 | 海运 |
3 | 大连海关 | 0908 | 大连港口岸大窑湾港区 | 海运 |
4 | 上海海关 | 2225 | 上海港口岸外高桥港区 | 海运 |
5 | 上海海关 | 2248 | 上海港口岸洋山港区 | 海运 |
6 | 南京海关 | 2327 | 太仓港口岸 | 海运 |
7 | 杭州海关 | 2981 | 嘉兴港口岸 | 海运 |
8 | 宁波海关 | 3104 | 宁波港口岸北仑港区 | 海运 |
9 | 福州海关 | 3508 | 福州港口岸江阴港区 | 海运 |
10 | 厦门海关 | 3708 | 厦门港口岸海沧港区 | 海运 |
11 | 青岛海关 | 4258 | 青岛港口岸 | 海运 |
12 | 广州海关 | 5119 | 南海港口岸 | 海运 |
13 | 广州海关 | 5166 | 南沙港口岸 | 海运 |
14 | 深圳海关 | 5304/5349 | 深圳蛇口港口岸 | 海运 |
15 | 黄埔海关 | 5216 | 虎门港口岸 | 海运 |
16 | 江门海关 | 6821 | 新会港口岸 | 海运 |
17 | 湛江海关 | 6711 | 湛江港口岸霞山港区 | 海运 |
18 | 南宁海关 | 7203 | 梧州港口岸 | 河运 |
关于发布限定固体废物进口口岸的公告
Posted in 进口清关动态.